Power: 3-7W
Voltage: 12VDC/85-265VAC
Lumens: 240-600lm
Color: 2800-3200K/4000-4500K/6000-6500K
Beam Angle: 24°/36°/60°
Warranty: 24 Months
Eneltec LED de alta potência luzes no local, que utiliza alta potência LEDs brancos como fonte de luz e liga de alumínio extrudido forma como o corpo principal, incluem muitas bases para lâmpadas diferentes em E27, MR16 (GU5.3), GU10, E14, MR11 para a substituição de 20W , 35W e 50W lâmpadas de halogéneo.
LED SMD Focos usar SMD3528 e SMD 5050, o preço é de cerca de 50% do LED de alta potência Focos. A dimensão de LED SMD Focos são as mesmas que as lâmpadas halógenas, que fazem você instalar facilmente.
LED Spot Light é usado principalmente na iluminação interna, produtos LED Spot Light, cobrindo quase toda a faixa do espectro visível, e de alta pureza de cor, enquanto que o modo tradicional para obter cor diferente é usar filtro de cor sobre as lâmpadas incandescentes, seria reduzindo a luz efeito. A vida real de Refletor LED é mais de 50.000 horas, vários ou algumas vezes mais do que as luzes normais. LED Spot Light é uma fonte de luz sólida, verde, especialmente adequado para perfumarias, joalherias, museus, galerias e outros espaços profissionais, exposição de mercadorias para atender às suas exigências específicas para LED Spot Light. Luz sólida tem bom desempenho sísmico, firme e confiável. Ele tem uma luz direcional forte, eficiência luminosa é alta, também como o tamanho pequeno, é fácil de projetar luminárias LED de iluminação e distribuição de intensidade de luz controlada, e não há limite de temperatura de partida, normalmente de alguns ms, eles podem transitória chegar a saída de luz plena.
No. | Pictures | Model No. | Power (W) |
Lumen (LM) |
Beam Angle |
Input Voltage |
Color |
1 | ENSP-3WCOBMR16-01 | 3 | 240 | 60° | 12VDC | 2800-3200K/ 4000-4500K/ 6000-6500K |
|
2 | ENSP-3WCOBGU10-01 | 3 | 240 | 60° | 85-265VAC | 2800-3200K/ 4000-4500K/ 6000-6500K |
|
3 | ENSP-3WCOBE27-01 | 3 | 240 | 60° | 85-265VAC | 2800-3200K/ 4000-4500K/ 6000-6500K |
|
4 | ENSP-3WCOBE14-01 | 3 | 240 | 60° | 85-265VAC | 2800-3200K/ 4000-4500K/ 6000-6500K |
|
5 | ENSP-5WCOBMR16-01 | 5 | 450 | 60° | 12VDC | 2800-3200K/ 4000-4500K/ 6000-6500K |
|
6 | ENSP-5WCOBGU10-01 | 5 | 450 | 60° | 85-265VAC | 2800-3200K/ 4000-4500K/ 6000-6500K |
|
7 | ENSP-5WCOBE27-01 | 5 | 450 | 60° | 85-265VAC | 2800-3200K/ 4000-4500K/ 6000-6500K |
|
8 | ENSP-5WCOBE14-01 | 5 | 450 | 60° | 85-265VAC | 2800-3200K/ 4000-4500K/ 6000-6500K |
|
9 | ENSP-7WCOBMR16-01 | 7 | 600 | 60° | 12VDC | 2800-3200K/ 4000-4500K/ 6000-6500K |
|
10 | ENSP-7WCOBGU10-01 | 7 | 600 | 60° | 85-265VAC | 2800-3200K/ 4000-4500K/ 6000-6500K |
|
11 | ENSP-7WCOBE27-01 | 7 | 600 | 60° | 85-265VAC | 2800-3200K/ 4000-4500K/ 6000-6500K |
|
12 | ENSP-7WCOBE14-01 | 7 | 600 | 60° | 85-265VAC | 2800-3200K/ 4000-4500K/ 6000-6500K |
|
13 | ENSP-5WSMDMR16-01 | 5 | 370 | 24°/36° | 12VDC | 2700-3000K/ 4000-4500K/ 5000-5500K/ 5700-6500K |
|
14 | ENSP-6WSMDMR16-01 | 6 | 470 | 24°/36° | 12VDC | 2700-3000K/ 4000-4500K/ 5000-5500K/ 5700-6500K |
|
15 | ENSP-5WSMDGU10-01 | 5 | 370 | 24°/36° | 100-240VAC | 2700-3000K/ 4000-4500K/ 5000-5500K/ 5700-6500K |
|
16 | ENSP-6WSMDGU10-01 | 6 | 470 | 24°/36° | 100-240VAC | 2700-3000K/ 4000-4500K/ 5000-5500K/ 5700-6500K |
- Spec do COB LED Focos
- Spec de LED SMD Focos
- Imagens de alta qualidade de LED Focos